
2009年
4年生 試合結果
| 年月日 | 会場 | 大会 | 区分 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 備考 | |
| 111 | 3月14日(日) | 霞台小学校 | 第33回西武信用金庫青梅招待3・4年生の部 | トーナメント戦 | 武蔵大和ユナイテッド | 0-6 | ● | . |
| 110 | 日の出仲良しSC | 4-2 | ○ | |||||
| 109 | 2月7日(日) | 新町小学校 | 第24回NS杯・ 青梅新町FC招待 4年生の部 |
2位リーグ決定 トーナメント |
西砂青少年SC | 1-2 | ● | 優秀選手 たけひろ君 |
| 108 | 日の出仲良しFC | 2-4 | ● | |||||
| 107 | 下和田SSS | 2-0 | ○ | |||||
| 106 | 2月6日(土) | 羽村富士見公園 | 羽村富士見公園 | 交流試合 | 羽村富士見SC | 1-1 | △ | . |
| 105 | 拝一ウィングスSC | 5-1 | ○ | |||||
| 104 | 2010年 1月31日(日) |
新町小学校 | 第24回NS杯・ 青梅新町FC招待 4年生の部 |
予選リーグ | 仏子ブラックスSC | 5-1 | ○ | 2位リーグ進出 |
| 103 | 瑞穂三小SC | 2-2 | △ | |||||
| 102 | 12月23日(水) | 河辺小学校 | 交流試合 | . | 河辺SK | 1-0 | ○ | . |
| 101 | 牛浜FC-B | 5-0 | ○ | |||||
| 100 | 牛浜FC-A | 0-5 | ● | |||||
| 99 | 日の出仲良しFC | 1-2 | ● | |||||
| 98 | 12月13日(日) | 瑞穂第5小学校 | FCみずほ2001 4年生フットサル大会 |
交流試合 | 久米川FC | 0-5 | ● | . |
| 97 | 昭島スカイイレブン | 5-2 | ○ | |||||
| 96 | . | FCみずほ2001 | 1-4 | ● | ||||
| 95 | 吉野FC-B | 1-1 | △ | |||||
| 94 | 拝島2FC | 0-1 | ● | |||||
| 93 | FCVICORE | 2-6 | ● | |||||
| 92 | 11月23日(月) | 青梅市総合体育館 | 第28回青梅市 フットサル大会 4年生の部 |
若草FC-A 決勝トーナメント |
霞FCJr-A | 0-4 | ● | 優勝 ![]() |
| 91 | 河辺スーパーキッズ-A | 3-1 | ○ | |||||
| 90 | 吉野FC-A | 1-1 PK2-1 |
○ | |||||
| 89 | 若草FC-A 予選 | 河辺スーパーキッズ-B | 2-1 | ○ | ||||
| 88 | 吉野FC-C | 5-0 | ○ | |||||
| 87 | 若草FC-B 予選 | 青梅FCjr | 2-0 | ○ | . | |||
| 86 | 霞FCJr-B | 0-6 | ● | |||||
| 85 | AZ'86東京青梅 | 1-3 | ● | |||||
| 84 | 11月22日(日) | 瑞穂第5小学校 | 交流試合 | . | 7FC福生 | 6-0 | ○ | . |
| 83 | Westリーグ | みずほ2001 | 0-3 | ● | ||||
| 82 | 11月7日(土) | 青梅第5小学校 | 第16回青梅市 ライオンズカップ 4年生の部 |
決勝リーグ 若草FC-A |
AZ'86東京青梅-A | 0-10 | ● | 準優勝 |
| 81 | 青梅FCjr | 2-0 | ○ | |||||
| 80 | AZ'86東京青梅-B | 3-3 | △ | |||||
| 79 | 青梅第6小学校 | 決勝リーグ 若草FC-B |
青梅FCjr | 0-5 | ● | |||
| 78 | ウェストJr | 1-0 | ○ | |||||
| 77 | 11月3日(火) | 霞台小学校 | 交流試合 | . | 7FC福生 | 0-1 | ● | . |
| 76 | 6-0 | ○ | ||||||
| 75 | 10月17日(土) | 霞台小学校 | 交流試合 | . | はむら少年SC | 0-8 | ● | . |
| 74 | 霞FCjr | 0-2 | ● | |||||
| 73 | はむら少年SC | 0-2 | ● | |||||
| 72 | 霞FCjr | 0-5 | ● | |||||
| 71 | 10月12日(日) | 霞台小学校 | 交流試合 | . | 7FC福生 | 5-1 | ○ | . |
| 70 | Westリーグ | . | FCビクトリア | 2-1 | ○ | |||
| 69 | 7FC福生 | 5-0 | ○ | |||||
| 68 | 9月27日(日) | 東久留米第7小学校 | 交流試合 | . | 滝山Jfc | 1-4 | ● | . |
| 67 | 城北アスカ | 0-0 | △ | |||||
| 66 | 9月23日(水) | 羽村富士見公園 | 交流試合 | . | 羽村富士見SC | 0-0 | △ | . |
| 65 | 西砂青少年SC | 0-1 | ● | |||||
| 64 | 0-4 | ● | ||||||
| 63 | Westリーグ | 羽村富士見SC | 2-2 | △ | ||||
| 62 | 9月13日(日) | 成木小学校 | 第16回青梅市 ライオンズカップ 4年生の部 |
予選リーグ 若草FC-A |
河辺SK | 1-0 | ○ | 1位リーグ進出 |
| 61 | 青梅FCjr-B | 7-3 | ○ | |||||
| 60 | 青梅新町FC | 5-0 | ○ | |||||
| 59 | 9月12日(土) | 霞台小学校 | 予選リーグ 若草FC-B |
吉野FC-A | 0-6 | ● | 3位リーグ進出 | |
| 58 | 霞FCjr-B | 3-1 | ○ | |||||
| 57 | AZ'86東京青梅 | 0-6 | ● | |||||
| 56 | 9月6日(日) | 埼玉県立 埼玉高校 |
交流試合 | . | すみれFC | 0-2 | ● | . |
| 55 | 図南SC | 1-7 | ● | |||||
| 54 | すみれFC | 0-2 | ● | |||||
| 53 | 図南SC | 0-3 | ● | |||||
| 52 | すみれFC | 0-4 | ● | |||||
| 51 | 図南SC | 0-3 | ● | |||||
| 50 | 8月17日(月) | 御殿場高原サッカー場 | 夏季合宿 時之栖CAP 御殿場ジュニア サッカー大会 |
順位決定戦 | FCグランツ梅田 | 2-0 | ○ | . |
| 49 | 8月16日(日) | 決勝トーナメント | FC豊橋リトルセレソンB | 4-0 | ○ | . | ||
| 48 | 石川SS | 0-1 | ● | |||||
| 47 | アスルクラ沼津 | 0-7 | ● | |||||
| 46 | 8月15日(土) | 予選リーグ | 町ロクSS | 3-0 | ○ | . | ||
| 45 | FC夏島 | 0-2 | ● | |||||
| 44 | 8月1日(土) | 坂戸市立南小学校 | 交流試合 | . | 千代田FC | 0-3 | ● | . |
| 43 | 戸塚FC | 0-6 | ● | |||||
| 42 | 戸塚FC | 0-12 | ● | |||||
| 41 | 千代田FC | 1-0 | ○ | |||||
| 40 | 7月26日(日) | 五日市小学校 | 交流試合 | ・ | 松林少年SC | 1-2 | ● | ・ |
| 39 | 五日市FC | 1-2 | ● | |||||
| 38 | 村山1FC | 2-0 | ○ | |||||
| 37 | 7月11日(土) | 武蔵村山市 総合運動公園 |
4年生フェアプレーカップ 第28回東京都 少年ジュニアサッカー大会 |
予選リーグ | 村山いずみFC | 4-1 | ○ | 2勝しましたが残念ながら決勝トーナメント進出なりませんでした。 |
| 36 | 福生牛浜FC | 0-3 | ● | |||||
| 35 | 西多摩SSS1993 | 13-0 | ○ | |||||
| 34 | 7月5日(日) | 明星大学 青梅キャンパス |
青梅2FCカップ 第5回4年生大会 |
順位トーナメント | 青梅2FC | 2-5 | ● | 優秀選手![]() たつや君 きょうすけ君 |
| 33 | 予選リーグ | FC東海岸 | 1-4 | ● | ||||
| 32 | 化成小SC | 4-0 | ○ | |||||
| 31 | 6月28日(日) | 霞台小学校 | 若草カップ 4年生大会 |
順位決定戦 | 青梅2FC | 3-3 PK5-4 |
○ | 優秀選手 たかや君 |
| 30 | 予選リーグ | 高島平SC | 0-3 | ● | ||||
| 29 | 青梅FCjr | 1-2 | ● | |||||
| 28 | 西武ウィングスSC | 1-0 | ○ | |||||
| 27 | 6月27日(土) | 霞台小学校 | 交流試合 | . | はむら少年SC | 2-2 | △ | . |
| 26 | FC桜丘 | 0-1 | ● | |||||
| 25 | FC桜丘 | 2-2 | △ | |||||
| 24 | はむら少年SC | 0-1 | ● | |||||
| 23 | 6月20日(土) | 若草小学校 | 交流試合 | . | 青梅FCjr | 6-0 | ○ | . |
| 22 | 0-1 | ● | ||||||
| 21 | Westリーグ | 3-0 | ○ | |||||
| 20 | 6月14日(日) | 鹿島小学校 | 東FC招待 (東八王子FC) |
. | シルクロードSC | 0-5 | ● | 優秀選手 .いつき君 |
| 19 | 東八王子FC | 1-3 | ● | |||||
| 18 | 松が谷FC | 2-0 | ○ | |||||
| 17 | 6月13日(土) | 本宿小学校 | Westリーグ | . | 日の出仲良しFC | 3-2 | ○ | . |
| 16 | はむら少年SC | 1-3 | ● | |||||
| 15 | 青梅2FC | 1-4 | ● | |||||
| 14 | 6月7日(日) | 新町小学校 | 第50回 青梅市民体育大会 4年生の部 |
.. | 霞FCjr | 0-4 | ● | . |
| 13 | 青梅新町FC | 0-2 | ● | |||||
| 12 | 5月16日(土) | 西砂小学校 | Westリーグ | . | 西砂青少年SC | 0-9 | ● | . |
| 11 | 青梅新町FC | 1-3 | ● | |||||
| 10 | 5月3日(日) | 東久留米第7小学校 | 滝山Jfc杯 | . | 飛田給 | 1-3 | ● | . |
| 9 | 多摩川JrFC | 0-2 | ● | |||||
| 8 | 4月18日(土) | 大和田小学校 | 交流試合 | . | 大和田SC | 0-6 | ● | . |
| 7 | 0-5 | ● | ||||||
| 6 | 0-3 | ● | ||||||
| 5 | 0-3 | ● | ||||||
| 4 | 2009年 4/12日(日) |
青梅第4小学校 | 交流試合 | . | 瑞穂3小SC | 4-1 | ○ | . |
| 3 | 0-1 | ● | ||||||
| 2 | EBSフジミ | 0-5 |
● | |||||
| 1 | 青梅4FC | 2-1 | ○ |